Port de Québec
Température de l'eau

13.1C (55.6F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

12:51

Basse

20:33


Température de l'eau

13.1C (55.6F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

12:51

Basse

20:33


Opérations portuaires

Carcy img 9181

Dernière mise à jour le : mercredi 15 mai 2024 11:43

Navires au Port

Poste Nom du navire C-1836 H.P.D Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
17 OCEAN EXPRESS 65230 CA 14.4 29 REMQU QBC ACF EN SERVICE
17 MARTHA L BLACK 65001 CA 83.01 3 PECA QBC ACF Services portuaires
19 ECRC-SIMEC 300 64999 CA 58.66 499 COPIM QBC ACF Attente
19 CRT EXPRESS 65269 2024-06-15 11:11 CA 29.8 239 RG RKI ACF Services portuaires
19 CRT 001 65270 2024-06-15 11:11 CA 52.67 829 RG RKI ACF Attente
19 CRT-002 65271 2024-06-15 11:11 CA 60.48 640 RG RKI ACF Attente
20 OCEAN TUNDRA 65054 CA 36.0 719 GROCE QBC ACF Attente
20 OMNI ATLAS 65040 CA 40.6 479 GROCE QBC ACF Attente
20 PUGWASH 65039 CA 73.15 1 GROCE QBC ACF Attente
20 RADIUM 607 65011 CA 45.72 320 GROCE QBC QBC Attente
20 OCEAN HENRY BAIN 65006 CA 30.8 402 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN CLOVIS T 65005 CA 30.65 381 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN ARVIK 65004 CA 48.77 556 GROCE SOR ACF Attente
20 NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 65025 CA 61.25 2 GROCE QBC ACF Attente
20 LAC ST-FRANCOIS 64997 CA 59.43 682 GROCE QBC ACF Attente
20 DB MONTREAL VANCOUVER 64993 CA 36.58 786 OCEAN QBC QBC Attente
20 TIMBERLAND 65012 CA 44.31 799 GROCE QBC QBC Attente
26 FUNDY PARADISE 65000 2024-05-15 22:22 CA 97.85 3 MARIS QBC ACF Attente
27 CARILLONS 64992 CA 19.81 90 BEPR QBC QBC Attente
27 SVANOY 65344 CA 83.3 2 LOGI ICD ICD Attente
27 TORONTO 401 65013 CA 91.44 3 BEPR QBC QBC Attente
28 GENCO PICARDY 65330 2024-05-15 15:00 MH 189.9 31 NATRA BCO NG C Vrac solide
29 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
31 JOSEPH SAVARD 62670 CA 62.8 1 ST QBC ICD Services portuaires
31 ALEXANDRINA CHALIFOUX 65208 2024-06-15 11:11 CA 81.97 1 ST SOR ACF Attente
31 LOMER GOUIN 65267 2024-06-20 11:11 CA 66.47 1 ST QBC ACF Attente
50 GALLOP 65345 2024-05-15 16:00 SG 180.15 22 FDNQC ROT MTL D Vrac liquide
52 BAIE ST PAUL 65342 2024-05-16 11:11 CA 225.5 24 CSL TOR D Divers
53 JAGUAR MAX 65343 2024-05-17 22:22 BS 229.0 44 LSL ESP ACF D Vrac solide
54 SIPU MUIN 65285 CA 28.5 52 PECA TRV ACF Attente
87 CAP CORPUS CHRISTI 65436 2024-05-16 12:00 GR 277.0 82 OT YIG D Pétrole brut
101 ARVIK I 65199 2024-05-23 22:22 CA 188.0 22 FEDN DCP ACF Divers
107 OCEAN TRAVERSE NORD 65327 2024-05-17 00:00 CA 67.65 1 GROCE MUL QBC Services portuaires

Dernière mise à jour le : mercredi 15 mai 2024 11:43

Navires attendus

Poste Nom du navire Réserv. H.P.A. Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
31 IVAN QUINN 101693 2024-05-15 11:11 CA 25.52 241 ST CM Attente
51 RT HON PAUL J MARTIN 106134 2024-05-15 18:00 CA 222.51 23 CSL SUW QBC D Divers
205 ROSSI A. DESGAGNES 106514 2024-05-15 22:00 CA 135.0 12 PETRO MTL QBC Services portuaires
52 CSL LAURENTIEN 106135 2024-05-15 23:00 CA 225.477 24 CSL DUL D Divers
999 BBC ORION 106515 2024-05-16 00:00 AG 119.82 7 ROREF
240 FEDERAL ASAHI 106495 2024-05-16 00:30 MH 199.99 20 FDNQC SOR KRI C Services portuaires
18 TIM S. DOOL 106115 2024-05-16 12:00 CA 222.51 18 ALGOM D Vrac solide
86 ROSSI A. DESGAGNES 106277 2024-05-16 16:15 CA 135.0 12 PETRO 205 RKI C Vrac liquide
87 ESPADA DESGAGNES 106278 2024-05-16 16:30 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
103 UMIAK I 106142 2024-05-16 17:00 CA 188.8 22 FDNQC MEC QBC C Produits chimiques
52 RT HON PAUL J MARTIN 106434 2024-05-16 22:22 CA 222.51 23 CSL QBC C Vrac solide
26 OCEAN TRAVERSE NORD 106296 2024-05-17 00:00 CA 67.65 1 GROCE QBC Services portuaires
22 VOLENDAM 93366 2024-05-17 09:00 NL 238.0 61 RG Croisière
105 FEDERAL DART 106314 2024-05-17 22:22 MH 199.98 20 RG C Vrac solide
87 CAP CORPUS CHRISTI 106279 2024-05-18 05:15 GR 277.0 82 OT D Pétrole brut
53 SPRUCE GLEN 106138 2024-05-18 08:00 CA 222.54 22 CSL D Divers
52 GCL LUXEMBOURG 106136 2024-05-18 19:30 PA 229.0 44 JMAG DUN DUN C Divers
104 FEDERAL KUMANO 105856 2024-05-18 23:00 HK 199.99 20 PROSH MKK HAM D Vrac solide
21 PEARL MIST 97090 2024-05-19 06:00 MH 102.1 5 MCKE Croisière
22 VOLENDAM 93367 2024-05-19 06:00 NL 238.0 61 RG Croisière
28 LUENHO 106357 2024-05-19 11:11 HK 180.0 24 C Vrac solide
103 ALAMOSBORG 106374 2024-05-19 11:11 AN 143.0 11 LSL QBC Services portuaires
87 ESPADA DESGAGNES 106354 2024-05-19 18:30 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
104 FEDERAL DEE 106143 2024-05-20 00:00 MH 199.98 20 LADEM
86 ROSSI A. DESGAGNES 106280 2024-05-20 03:00 CA 135.0 12 PETRO RKI PCA C Vrac liquide
107 ANDEAN 105979 2024-05-20 04:00 CY 184.98 19 LSL GEO CSC D Vrac solide
53 CSL ASSINIBOINE 106139 2024-05-20 12:00 CA 222.0 23 CSL D Divers
50 VECTIS PROGRESS 106375 2024-05-21 11:11 IM 123.95 7 FEDN OWA KRI C Vrac solide
86 UMIAK I 106235 2024-05-21 11:11 CA 188.8 22 FDNQC QBC EDC C Vrac liquide
50 TAAGBORG 106141 2024-05-22 00:00 NL 172.28 14 LSL C Vrac solide
51 GAIA DESGAGNES 106358 2024-05-22 07:00 CA 149.9 12 PETRO SIA HAM C Vrac liquide
87 ESPADA DESGAGNES 106355 2024-05-22 22:00 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
53 CLIFTON BAY 106129 2024-05-23 04:30 SG 197.0 331 JMAG D Vrac solide
86 ARVIK I 106415 2024-05-23 22:22 CA 188.0 22 FEDN QBC C Vrac liquide
53 RT HON PAUL J MARTIN 106140 2024-05-24 00:00 CA 222.51 23 CSL D Divers
31 ARMAND IMBEAU II 101686 2024-05-25 00:00 CA 92.0 2 ST TAD Attente
27 TCLC QUANZHOU 104251 2024-05-25 07:00 HK 199.9 34 LSL ESP D En attente
86 CB PACIFIC 106416 2024-05-25 11:11 PT 182.78 27 OT D Divers
107 NUKUMI 106014 2024-05-25 17:00 CA 225.0 22 CSL IPE IPE D Sel
87 CAP PORT ARTHUR 106435 2024-05-25 22:00 GR 277.0 82 OT D Pétrole brut
28 ALAMOSBORG 106356 2024-05-27 11:11 AN 143.0 11 FEDN QBC C Vrac solide
87 ESPADA DESGAGNES 106474 2024-05-28 11:45 CA 228.6 42 PETRO D Pétrole brut
50 FANTASIA 106417 2024-05-29 15:00 IT 182.98 29 D Produits pétroliers
50 SARAH DESGAGNES 106376 2024-05-29 19:45 CA 147.5 11 PETRO MTL D Vrac liquide
18 ALGOMA EQUINOX 106116 2024-05-31 00:00 CA 225.55 24 ALGOM D Vrac solide
18 BLAIR MCKEIL 106334 2024-06-03 00:00 CA 139.95 9 EVAN D Vrac solide
30 A ETRE CONFIRME 106394 2024-06-03 11:11 CA 0.0 1 Attente
27 AMUNDSEN 106294 2024-06-04 00:00 CA 98.33 5 PECA Services portuaires
27 NACC QUEBEC 104252 2024-06-06 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
107 ALOUETTE SPIRIT 106398 2024-06-10 00:00 CA 106.68 6 EVAN D Vrac solide
107 WILF SEYMOUR 106397 2024-06-10 00:00 CA 37.19 442 EVAN Services portuaires
103 UMIAK I 106396 2024-06-13 11:11 CA 188.8 22 FDNQC C Cargo divers
101 ARVIK I 106395 2024-06-17 11:11 CA 188.0 22 FDNQC QBC C Cargo divers
27 A ETRE CONFIRME 104253 2024-06-26 11:11 CA 0.0 1 ALGOM D En attente
52 QUAI FERMÉ 104835 2024-07-01 00:01 CA 5.0 5 Services portuaires
26 RADIUM 607 105582 2024-07-19 00:00 CA 45.72 320 GROCE QBC Services portuaires
27 NACC QUEBEC 104255 2024-08-15 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
27 A ETRE CONFIRME 104256 2024-08-20 11:11 CA 0.0 1 D En attente
52 QUAI FERMÉ 104836 2024-09-09 00:01 CA 5.0 5 Services portuaires
27 A ETRE CONFIRME 104257 2024-09-20 11:11 CA 0.0 1 QBC D En attente
51 A ETRE CONFIRME 104258 2024-09-20 11:11 CA 0.0 1 ALGOM QBC D En attente
27 NACC QUEBEC 104259 2024-10-15 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
27 A ETRE CONFIRME 106038 2024-10-30 11:11 CA 0.0 1 QBC D En attente
51 A ETRE CONFIRME 104260 2024-10-30 11:11 CA 0.0 1 ALGOM QBC D En attente
27 NACC QUEBEC 106039 2024-11-29 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
Température de l'eau

13.1C (55.6F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

12:51

Basse

20:33