Port de Québec
Température de l'eau

14.2C (57.6F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

10:57

Haute

16:15


Température de l'eau

14.2C (57.6F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

10:57

Haute

16:15


Opérations portuaires

Carcy img 9181

Dernière mise à jour le : samedi 18 mai 2024 08:58

Navires au Port

Poste Nom du navire C-1836 H.P.D Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
17 OCEAN EXPRESS 65230 CA 14.4 29 REMQU QBC ACF EN SERVICE
17 MARTHA L BLACK 65001 CA 83.01 3 PECA QBC ACF Services portuaires
19 ECRC-SIMEC 300 64999 CA 58.66 499 COPIM QBC ACF Attente
19 CRT EXPRESS 65269 2024-06-15 11:11 CA 29.8 239 RG RKI ACF Services portuaires
19 CRT 001 65270 2024-06-15 11:11 CA 52.67 829 RG RKI ACF Attente
19 CRT-002 65271 2024-06-15 11:11 CA 60.48 640 RG RKI ACF Attente
20 OCEAN TUNDRA 65054 CA 36.0 719 GROCE QBC ACF Attente
20 OMNI ATLAS 65040 CA 40.6 479 GROCE QBC ACF Attente
20 PUGWASH 65039 CA 73.15 1 GROCE QBC ACF Attente
20 RADIUM 607 65011 CA 45.72 320 GROCE QBC QBC Attente
20 OCEAN HENRY BAIN 65006 CA 30.8 402 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN CLOVIS T 65005 CA 30.65 381 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN ARVIK 65004 CA 48.77 556 GROCE SOR ACF Attente
20 NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 65025 CA 61.25 2 GROCE QBC ACF Attente
20 LAC ST-FRANCOIS 64997 CA 59.43 682 GROCE QBC ACF Attente
20 DB MONTREAL VANCOUVER 64993 CA 36.58 786 OCEAN QBC QBC Attente
20 TIMBERLAND 65012 CA 44.31 799 GROCE QBC QBC Attente
26 FUNDY PARADISE 65000 CA 97.85 3 MARIS QBC ACF Attente
27 CARILLONS 64992 CA 19.81 90 BEPR QBC QBC Attente
27 SVANOY 65344 CA 83.3 2 LOGI ICD ICD Attente
27 TORONTO 401 65013 CA 91.44 3 BEPR QBC QBC Attente
29 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
31 JOSEPH SAVARD 62670 CA 62.8 1 ST QBC ICD Services portuaires
31 ALEXANDRINA CHALIFOUX 65208 2024-06-15 11:11 CA 81.97 1 ST SOR ACF Attente
31 LOMER GOUIN 65267 2024-06-20 11:11 CA 66.47 1 ST QBC ACF Attente
52 RT HON PAUL J MARTIN 65347 2024-05-18 08:30 CA 222.51 23 CSL SUW ACF C Vrac solide
53 JAGUAR MAX 65343 2024-05-18 11:00 BS 229.0 44 LSL ESP ACF D Vrac solide
54 SIPU MUIN 65285 CA 28.5 52 PECA TRV ACF Attente
87 CAP CORPUS CHRISTI 65355 2024-05-18 18:30 GR 277.0 82 OT SRG CC D Pétrole brut
101 ARVIK I 65199 2024-05-23 22:00 CA 188.0 22 FEDN DCP SRG Divers
103 UMIAK I 65352 2024-05-20 11:11 CA 188.8 22 FDNQC MEC SRG C Cargo divers
105 FEDERAL DART 65354 2024-05-18 17:30 MH 199.98 20 RG TUN ACF C Vrac solide
107 OCEAN TRAVERSE NORD 65327 2024-05-19 22:22 CA 67.65 1 GROCE MUL QBC Services portuaires

Dernière mise à jour le : samedi 18 mai 2024 08:58

Navires attendus

Poste Nom du navire Réserv. H.P.A. Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
52 GCL LUXEMBOURG 106136 2024-05-18 12:10 PA 229.0 44 JMAG DUN DUN C Divers
53 SPRUCE GLEN 106138 2024-05-18 13:00 CA 222.54 22 CSL 205 D Divers
104 FEDERAL KUMANO 105856 2024-05-18 14:00 HK 199.99 20 PROSH MKK HAM D Vrac solide
18 TIM S. DOOL 106115 2024-05-18 23:30 CA 222.51 18 ALGOM TUN PCA D Vrac solide
21 PEARL MIST 97090 2024-05-19 05:00 MH 102.1 5 MCKE Croisière
22 VOLENDAM 93367 2024-05-19 06:00 NL 238.0 61 RG Croisière
87 ESPADA DESGAGNES 106354 2024-05-19 18:30 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
26 OCEAN TRAVERSE NORD 106296 2024-05-19 22:22 CA 67.65 1 GROCE QBC Services portuaires
104 FEDERAL DEE 106143 2024-05-20 00:00 MH 199.98 20 LADEM
107 ANDEAN 105979 2024-05-20 03:00 CY 184.98 19 LSL GEO CSC D Vrac solide
86 ROSSI A. DESGAGNES 106280 2024-05-20 06:45 CA 135.0 12 PETRO RKI PCA C Vrac liquide
53 CSL ASSINIBOINE 106139 2024-05-20 12:00 CA 222.0 23 CSL D Divers
52 JENS OLDENDORFF 106534 2024-05-20 22:22 LR 199.9 34 LBH FLH MY C Divers
86 UMIAK I 106235 2024-05-21 07:30 CA 188.8 22 FDNQC QBC EDC C Vrac liquide
50 VECTIS PROGRESS 106375 2024-05-21 11:11 IM 123.95 7 FEDN OWA KRI C Vrac solide
87 ESTEEM ENERGY 106574 2024-05-21 19:45 PA 183.06 29 OT C Vrac liquide
51 GAIA DESGAGNES 106358 2024-05-22 05:00 CA 149.9 12 PETRO SIA HAM C Vrac liquide
28 LUENHO 106357 2024-05-22 11:11 HK 180.0 24 NATRA C Vrac solide
86 ESPADA DESGAGNES 106355 2024-05-22 20:15 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
53 CLIFTON BAY 106129 2024-05-23 11:00 SG 197.0 331 JMAG D Vrac solide
86 ARVIK I 106415 2024-05-23 23:00 CA 188.0 22 FEDN QBC C Vrac liquide
53 RT HON PAUL J MARTIN 106140 2024-05-24 00:00 CA 222.51 23 CSL D Divers
50 TAAGBORG 106141 2024-05-24 11:11 NL 172.28 14 LSL C Vrac solide
31 ARMAND IMBEAU II 101686 2024-05-25 00:00 CA 92.0 2 ST TAD Attente
27 TCLC QUANZHOU 104251 2024-05-25 07:00 HK 199.9 34 LSL ESP D En attente
86 CB PACIFIC 106416 2024-05-25 11:11 PT 182.78 27 OT C Divers
87 CAP PORT ARTHUR 106435 2024-05-25 22:00 GR 277.0 82 OT D Pétrole brut
107 NUKUMI 106014 2024-05-26 13:00 CA 225.0 22 CSL IPE IPE D Sel
50 FANTASIA 106584 2024-05-26 23:00 IT 182.98 29
105 SIDER COLOMBIA 106583 2024-05-27 00:00 PA 138.9 9 C Divers
28 ALAMOSBORG 106356 2024-05-28 11:11 AN 143.0 11 FEDN QBC C Vrac solide
87 ESPADA DESGAGNES 106474 2024-05-28 11:45 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
18 HARVEST SPIRIT 106580 2024-05-29 00:00 CA 152.45 11 EVAN D Vrac solide
50 FANTASIA 106417 2024-05-29 15:00 IT 182.98 29 LES MTL D Produits pétroliers
50 SARAH DESGAGNES 106376 2024-05-30 02:30 CA 147.5 11 PETRO MTL D Vrac liquide
50 SARAH DESGAGNES 106585 2024-05-30 03:00 CA 147.5 11 PETRO
18 ALGOMA EQUINOX 106116 2024-05-31 00:00 CA 225.55 24 ALGOM D Vrac solide
87 CAP PEMBROKE 106575 2024-06-01 04:00 GR 277.0 82 OT D Pétrole brut
86 LAURENTIA DESGAGNES 106576 2024-06-01 16:15 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
30 A ETRE CONFIRME 106394 2024-06-03 11:11 CA 0.0 1 Attente
86 CB PACIFIC 106577 2024-06-03 11:11 PT 182.78 27 OT C Divers
27 AMUNDSEN 106294 2024-06-04 00:00 CA 98.33 5 PECA Services portuaires
27 NACC QUEBEC 104252 2024-06-06 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
107 WILF SEYMOUR 106397 2024-06-10 00:00 CA 37.19 442 EVAN Services portuaires
107 ALOUETTE SPIRIT 106398 2024-06-10 00:00 CA 106.68 6 EVAN D Vrac solide
103 UMIAK I 106396 2024-06-13 11:11 CA 188.8 22 FDNQC C Cargo divers
18 ALGOMA HARVESTER 106581 2024-06-15 00:00 CA 226.0 24 ALGOM D Vrac solide
18 ALGOMA EQUINOX 106582 2024-06-17 00:00 CA 225.55 24 ALGOM D Vrac solide
101 ARVIK I 106395 2024-06-17 11:11 CA 188.0 22 FDNQC QBC C Cargo divers
27 A ETRE CONFIRME 104253 2024-06-26 11:11 CA 0.0 1 ALGOM D En attente
52 QUAI FERMÉ 104835 2024-07-01 00:01 CA 5.0 5 Services portuaires
26 RADIUM 607 105582 2024-07-19 00:00 CA 45.72 320 GROCE QBC Services portuaires
27 NACC QUEBEC 104255 2024-08-15 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
19 A ETRE CONFIRME 106579 2024-08-18 00:00 CA 0.0 1 Visite .
27 A ETRE CONFIRME 104256 2024-08-20 11:11 CA 0.0 1 D En attente
52 QUAI FERMÉ 104836 2024-09-09 00:01 CA 5.0 5 Services portuaires
27 A ETRE CONFIRME 104257 2024-09-20 11:11 CA 0.0 1 QBC D En attente
51 A ETRE CONFIRME 104258 2024-09-20 11:11 CA 0.0 1 ALGOM QBC D En attente
27 NACC QUEBEC 104259 2024-10-15 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
27 A ETRE CONFIRME 106038 2024-10-30 11:11 CA 0.0 1 QBC D En attente
51 A ETRE CONFIRME 104260 2024-10-30 11:11 CA 0.0 1 ALGOM QBC D En attente
27 NACC QUEBEC 106039 2024-11-29 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
Température de l'eau

14.2C (57.6F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

10:57

Haute

16:15