Horaire des navires

Navires au port

Horaire des bateaux au port
27 CARILLONS 66142 - CA 20 90 BEPR C Attente
20 DB MONTREAL VANCOUVER 66145 - CA 37 786 OCEAN C Attente
19 ECRC-SIMEC 300 66146 - CA 59 499 COPIM C Hivernage
30 FUNDY PARADISE 66151 - CA 98 3039 MARIS C Hivernage
47 JEAN JOSEPH 66089 - CA 82 1999 GRRM GRI C Hivernage
20 LAC ST-FRANCOIS 66148 - CA 59 682 GROCE C Hivernage
20 NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 66154 - CA 61 2930 GROCE C Attente
17 OCEAN ARVIK 66155 - CA 49 556 GROCE C Attente
20 OCEAN CLOVIS T 66156 - CA 31 381 GROCE C Attente
20 OCEAN HENRY BAIN 66157 - CA 31 402 GROCE C Attente
20 OCEAN K. RUSBY 66208 - CA 31 402 GROCE C Attente
20 OCEAN RAYNALD T 66176 - CA 31 381 GROCE C Attente
20 OCEAN TAIGA 66175 - CA 36 719 GROCE C Attente
20 OCEAN TUNDRA 66158 - CA 36 719 GROCE C Attente
20 OMNI ATLAS 66159 - CA 41 479 GROCE C Attente
20 PETER FRASER 66161 - CA 34 292 ST C Services portuaires
31 RADISSON 66162 - CA 54 1037 ST C Services portuaires
20 RADIUM 607 66163 - CA 46 320 GROCE C Attente
27 TORONTO 401 66165 - CA 91 3366 BEPR C Attente
28 TIM MCKEIL 66317 24 mars 13:00 CA 34 464 EVAN GDA C Services portuaires
51 ARVIK I 66308 24 mars 22:22 CA 188 22615 FDNQC DCP D Vrac solide
103 UMIAK I 66305 24 mars 22:22 CA 189 22462 FEDN LOG VSB D Cargo divers
105 SMEW 66311 25 mars 11:11 CY 180 23433 LSL PAL C Vrac solide
50 NAVE EQUINOX 66321 25 mars 19:00 MH 183 30119 FDNQC NEO D Vrac liquide
31 LOMER GOUIN 66319 25 mars 19:30 CA 66 1741 ST C Attente
86 MIA DESGAGNÉS 66320 25 mars 22:22 CA 135 12061 PETRO C Vrac liquide
31 ALPHONSE DESJARDINS 66283 26 mars 06:30 CA 66 1741 ST C Attente
104 MACCOA 66310 28 mars 11:11 CY 185 19814 LSL BZ TOR D Vrac solide
27 TANJA D5GS4 66316 31 mars 11:11 LR 185 19104 SH GDA C Services portuaires
29 NT 1509 66184 01 avr. 11:11 CA 76 1252 GROCE C Attente
29 NT 1527 66183 01 avr. 11:11 CA 76 1252 GROCE C Attente
29 PUGWASH 66160 01 avr. 11:11 CA 73 1867 GROCE C Attente
29 TIMBERLAND 66164 02 avr. 11:11 CA 44 799 GROCE C Attente
30 TRANS ST LAURENT 66300 14 avr. 05:00 CA 76 2173 TRLSS RDL C Hivernage
102 JOSEPH SAVARD 66153 15 avr. 11:11 CA 63 1445 ST C Attente
2 GRAND FLEUVE 65944 01 mai 11:11 CA 32 499 CEMQ C Hivernage
19 CRT EXPRESS 66143 30 mai 11:11 CA 30 239 RG C Hivernage
31 GRUE DES ILES 66152 31 mai 11:11 CA 48 392 ST C Hivernage
17 MARTHA L BLACK 65001 23 juin 11:11 CA 83 3818 PECA C Services portuaires

Dernière mise à jour le : lundi 24 mars 2025 à 07:30

Navires attendus

Horaire des bateaux attendus
52 ROSSI A. DESGAGNES 111597 24 mars 08:00 CA 135 12061 PETRO PCA SRG C Attente
107 ALGOMA CONVEYOR 111800 24 mars 18:00 CA 226 24640 ALGOM HAM D Vrac solide
101 ARVIK I 110700 24 mars 22:22 CA 188 22615 FEDN C Divers
51 SOLAR MELISSA 111698 25 mars 05:00 PA 183 29591 FDNQC CC C Vrac liquide
105 UBC SANTA MARTA 111674 25 mars 10:45 CY 172 19748 LSL GD GDL C Divers
87 LAURENTIA DESGAGNES 111662 25 mars 17:30 CA 229 42810 PETRO D Vrac liquide
999 MIA DESGAGNÉS 111741 25 mars 18:00 CA 135 12061 PETRO SRG GAS C Vrac liquide
50 VECTIS PROGRESS 111616 25 mars 22:22 IM 124 7227 FDNQC C Vrac solide
87 ESPADA DESGAGNES 111760 27 mars 09:30 CA 229 42810 PETRO D Vrac liquide
105 FEDERAL CHAMPLAIN 111719 28 mars 00:00 MH 200 20789 PROSH HAM C Vrac solide
107 FEDERAL KUMANO 111694 28 mars 00:00 MH 200 20661 D Vrac solide
50 MIA DESGAGNÉS 111778 28 mars 00:00 CA 135 12061 PETRO C ND
86 ROSSI A. DESGAGNES 111714 28 mars 08:30 CA 135 12061 PETRO C Vrac liquide
28 CINNAMON 111775 29 mars 00:00 MH 186 18311 LSL HAM C Vrac solide
51 ROSSI A. DESGAGNES 111736 29 mars 09:30 CA 135 12061 PETRO SRG D Vrac liquide
105 FEDERAL DEE 111734 30 mars 00:00 MH 200 20763 PROSH HAM C Vrac solide
87 LAURENTIA DESGAGNES 111717 30 mars 00:01 CA 229 42810 PETRO D Vrac liquide
107 ALOUETTE SPIRIT 111802 30 mars 11:11 CA 107 6773 EVAN D Vrac solide
107 WILF SEYMOUR 111801 30 mars 11:11 CA 37 442 EVAN C Services portuaires
104 EIDER 111660 31 mars 08:00 CN 200 22792 LSL MAC TOR D Vrac solide
52 BULK DESTINY 111541 01 avr. 00:00 PA 200 34261 C Divers
53 CSL ASSINIBOINE 111764 01 avr. 00:00 CA 222 23445 CSL D Divers
86 ROSSI A. DESGAGNES 111743 01 avr. 00:45 CA 135 12061 PETRO C Vrac liquide
52 CSL ASSINIBOINE 111765 02 avr. 00:00 CA 222 23445 CSL C Vrac solide
87 ESPADA DESGAGNES 111715 02 avr. 11:00 CA 229 42810 PETRO D Vrac liquide
107 MOTTLER 111415 02 avr. 11:11 CY 185 19814 LSL D Vrac solide
53 CSL LAURENTIEN 111767 03 avr. 00:00 CA 225 24024 CSL D Divers
53 CSL NIAGARA 111766 03 avr. 00:00 CA 226 23983 CSL D Divers
86 SEYCHELLES PRELUDE 111761 03 avr. 00:00 SC 189 27007 OT C Vrac liquide
105 A ETRE CONFIRME 111805 03 avr. 11:11 CA 0 1 C Vrac solide
50 MIA DESGAGNÉS 111776 04 avr. 00:00 CA 135 12061 PETRO C ND
87 CAP PORT ARTHUR 111762 04 avr. 00:30 GR 277 82099 OT D Vrac liquide
86 ROSSI A. DESGAGNES 111763 04 avr. 13:45 CA 135 12061 PETRO C Vrac liquide
105 FEDERAL ASAHI 111735 05 avr. 11:11 MH 200 20659 C Vrac solide
27 NACC QUEBEC 110103 07 avr. 00:00 CA 140 10243 ALGOM D En attente
28 SLAVYANKA 111774 07 avr. 00:00 MT 190 20800 NATRA HAM C Vrac solide
21 VIKING POLARIS 98823 08 avr. 08:00 NO 205 30114 MCKE C Croisiere
53 CL DALIAO HE 111768 09 avr. 00:00 LR 229 44403 LSL D Vrac solide
50 MIA DESGAGNÉS 111777 10 avr. 00:00 CA 135 12061 PETRO C ND
50 GC SAPPHIRE 111699 14 avr. 08:00 HK 147 12099 D Vrac liquide
53 CSL LAURENTIEN 111769 15 avr. 00:00 CA 225 24024 CSL D Divers
21 VIKING POLARIS 98824 15 avr. 08:00 NO 205 30114 MCKE C Croisiere
107 BAIE COMEAU 111803 16 avr. 00:00 CA 225 24430 CSL D Vrac solide
53 RT HON PAUL J MARTIN 111770 16 avr. 00:00 CA 223 23989 CSL D Divers
53 CSL NIAGARA 111772 17 avr. 00:00 CA 226 23983 CSL D Divers
52 RT HON PAUL J MARTIN 111771 17 avr. 00:00 CA 223 23989 CSL C Vrac solide
53 CSL ASSINIBOINE 111773 18 avr. 00:00 CA 222 23445 CSL D Divers
21 VIKING OCTANTIS 98826 19 avr. 08:00 NO 205 30150 MCKE C Croisiere
107 WHITEFISH BAY 111804 20 avr. 00:00 CA 225 24430 CSL D Vrac solide
0 VICTORY I 106554 24 avr. 08:00 BS 91 4954 MCKE C Croisiere
0 OCEAN GLSR 111520 29 avr. 00:00 MT 190 31543 LSL D ND
0 VIKING POLARIS 98825 01 mai 08:00 NO 205 30114 MCKE C Croisiere
0 VIKING NEPTUNE 95128 04 mai 08:00 NO 229 47878 MCKE C Croisiere
0 VIKING NEPTUNE 95129 08 mai 07:30 NO 229 47878 MCKE C Croisiere
0 A ETRE CONFIRME 110399 15 mai 11:11 CA 0 1 D En attente
0 PEARL MIST 105307 18 mai 07:00 MH 102 5109 MCKE C Croisiere
0 TCLC QUANZHOU 110104 21 mai 00:00 HK 200 34558 C ND
0 ZUIDERDAM 99859 23 mai 08:00 NL 285 82820 RG C Croisiere
0 CANADIAN EMPRESS 110977 25 mai 00:00 CA 33 407 RIDE C Croisiere
0 NACC QUEBEC 110105 01 juin 00:00 CA 140 10243 ALGOM C ND
0 ZUIDERDAM 99860 07 juin 07:00 NL 285 82820 RG C Croisiere
0 HMCS FREDERICK ROLETTE 110740 11 juin 06:00 CA 104 5000 C Visite
0 NACC QUEBEC 110106 15 juin 00:00 CA 140 10243 ALGOM C ND
0 CANADIAN EMPRESS 110978 17 juin 00:00 CA 33 407 RIDE C Croisiere
0 VOLENDAM 97226 20 juin 09:00 NL 238 61214 RG C Croisiere
0 VOLENDAM 97227 22 juin 07:00 NL 238 61214 RG C Croisiere
0 ZUIDERDAM 99861 28 juin 07:00 NL 285 82820 RG C Croisiere
0 A ETRE CONFIRME 110107 04 juil. 00:00 CA 0 1 C ND
0 CANADIAN EMPRESS 110979 09 juil. 00:00 CA 33 407 RIDE C Croisiere
0 ZUIDERDAM 99862 12 juil. 07:00 NL 285 82820 RG C Croisiere
0 VIKING OCTANTIS 98827 19 juil. 07:00 NO 205 30150 MCKE C Croisiere
0 MARINA V7SK2 97583 25 juil. 07:00 MH 237 66084 MCKE C Croisiere
0 MARINA V7SK2 97584 28 juil. 07:00 MH 237 66084 MCKE C Croisiere
0 AZAMARA QUEST 99122 04 août 09:30 MT 180 30277 MCKE C Croisiere
0 NACC QUEBEC 110108 05 août 00:00 CA 140 10243 ALGOM C ND
0 AZAMARA QUEST 99123 06 août 08:00 MT 180 30277 MCKE C Croisiere
0 CANADIAN EMPRESS 110980 13 août 00:00 CA 33 407 RIDE C Croisiere
0 VOLENDAM 99842 15 août 10:00 NL 238 61214 RG C Croisiere
0 VOLENDAM 99843 17 août 07:00 NL 238 61214 RG C Croisiere
0 BULK ENDURANCE 110109 18 août 00:00 LR 200 34261 C ND
0 SILVER SHADOW 99559 25 août 08:00 BS 186 28258 MCKE C Croisiere
0 VOLENDAM 99844 28 août 07:00 NL 238 61214 RG C Croisiere
0 NORWEGIAN JEWEL 105714 29 août 07:00 BS 294 93502 MCKE C Passagers
0 SEABOURN SOJOURN 99159 31 août 08:00 BS 198 32346 RG C Croisiere
0 CELEBRITY SILHOUETTE 98561 02 sept. 11:00 MT 319 122210 LSL CHN C Croisiere
0 NACC QUEBEC 110110 03 sept. 00:00 CA 140 10243 ALGOM C ND
0 SEABOURN SOJOURN 99200 03 sept. 08:00 BS 198 32346 RG C Croisiere
0 CANADIAN EMPRESS 110981 05 sept. 00:00 CA 33 407 RIDE C Croisiere
0 ZUIDERDAM 97148 06 sept. 07:00 NL 285 82820 RG C Croisiere
0 SEVEN SEAS SPLENDOR 97044 07 sept. 08:00 MH 224 54000 MCKE C Croisiere
0 MAJESTIC PRINCESS 97992 08 sept. 09:00 GB 330 144216 MCKE C Services portuaires
0 SEVEN SEAS SPLENDOR 97045 10 sept. 06:00 MH 224 54000 MCKE C Croisiere
0 SILVER SHADOW 99329 11 sept. 08:00 BS 186 28258 MCKE C Croisiere
0 NORWEGIAN GEM 75390 12 sept. 07:00 BS 294 93530 MCKE C Croisiere
0 AZAMARA QUEST 103936 12 sept. 09:30 MT 180 30277 MCKE C Croisiere
0 CELEBRITY SILHOUETTE 98619 12 sept. 11:00 MT 319 122210 LSL CHN C Croisiere
0 VIKING MARS 95124 13 sept. 07:30 NO 229 47842 MCKE C Croisiere
0 VOLENDAM 99845 13 sept. 09:00 NL 238 61214 RG C Croisiere
0 AMADEA 101320 14 sept. 08:00 BS 193 29008 MCKE C Croisiere
0 SILVER SHADOW 99330 14 sept. 08:00 BS 186 28258 MCKE C Croisiere
0 STAR PRIDE 98829 14 sept. 08:00 BS 160 12969 MCKE C Croisiere
0 VOLENDAM 99846 15 sept. 07:00 NL 238 61214 RG C Croisiere
0 MEIN SCHIFF 1 99919 16 sept. 08:00 MT 316 111554 MCKE C Croisiere
0 STAR PRIDE 98830 16 sept. 09:00 BS 160 12969 MCKE C Croisiere
0 VIKING MARS 95125 17 sept. 07:30 NO 229 47842 MCKE C Croisiere
0 AMADEA 111663 18 sept. 08:00 BS 193 29008 MCKE C Croisiere
0 ZUIDERDAM 97149 20 sept. 07:00 NL 285 82820 RG C Croisiere
0 AZAMARA QUEST 103937 21 sept. 09:00 MT 180 30277 MCKE C Croisiere
0 A ETRE CONFIRME 110400 23 sept. 00:00 CA 0 1 C ND
0 HANSEATIC INSPIRATION 94160 23 sept. 08:00 MT 139 15651 MCKE C Croisiere
0 CELEBRITY SILHOUETTE 98620 23 sept. 11:00 MT 319 122210 LSL CHN C Croisiere
0 SEABOURN SOJOURN 99201 24 sept. 08:00 BS 198 32346 RG C Croisiere
0 AZAMARA QUEST 103938 24 sept. 09:00 MT 180 30277 MCKE C Croisiere
0 VIKING POLARIS 105498 25 sept. 07:00 NO 205 30114 MCKE C Croisiere
0 VIKING OCTANTIS 98828 25 sept. 08:00 NO 205 30150 MCKE C Croisiere
0 NORWEGIAN GEM 75391 26 sept. 07:00 BS 294 93530 MCKE C Croisiere
0 LE LYRIAL 102682 27 sept. 08:00 FR 142 10992 MCKE C Croisiere
0 VOLENDAM 99847 27 sept. 09:00 NL 238 61214 RG C Croisiere
0 MAJESTIC PRINCESS 97994 28 sept. 09:00 GB 330 144216 MCKE C Croisiere
0 SEVEN SEAS SPLENDOR 97046 28 sept. 09:00 MH 224 54000 MCKE C Croisiere
0 VOLENDAM 99848 29 sept. 07:00 NL 238 61214 RG C Croisiere
0 EUROPA 100660 29 sept. 08:00 MT 199 28890 MCKE C Croisiere
0 LE LYRIAL 103261 29 sept. 10:00 FR 142 10992 MCKE C Croisiere
0 SEVEN SEAS SPLENDOR 97047 02 oct. 06:00 MH 224 54000 MCKE C Croisiere
0 VIKING OCTANTIS 104654 02 oct. 07:00 NO 205 30150 MCKE C Croisiere
0 PEARL MIST 105308 03 oct. 06:00 MH 102 5109 MCKE C Croisiere
0 BRILLIANT LADY 105721 03 oct. 06:30 BS 277 108192 MCKE C Croisiere
0 LE CHAMPLAIN 104521 04 oct. 08:00 FR 131 9976 MCKE C Croisiere
0 SILVER SHADOW 99331 04 oct. 08:00 BS 186 28258 MCKE C Croisiere
0 CELEBRITY SILHOUETTE 98621 04 oct. 11:00 MT 319 122210 LSL CHN C Croisiere
0 NACC QUEBEC 110111 05 oct. 00:00 CA 140 10243 ALGOM C ND
0 ARCADIA ZCDN2 95297 05 oct. 07:00 BM 285 84342 MCKE C Croisiere
0 STAR PRIDE 98831 05 oct. 09:00 BS 160 12969 MCKE C Croisiere
0 SEABOURN SOJOURN 99202 06 oct. 08:00 BS 198 32346 RG C Croisiere
0 VIKING MARS 95126 07 oct. 07:30 NO 229 47842 MCKE C Croisiere
0 A ETRE CONFIRME 108585 07 oct. 08:00 CA 0 1 C Croisiere
0 LE BOREAL 105754 07 oct. 08:00 FR 142 10944 MCKE C Croisiere
0 VICTORY II C6YZ8 109667 07 oct. 08:00 BS 91 4954 MCKE C Croisiere
0 STAR PRIDE 98832 08 oct. 09:00 BS 160 12969 MCKE C Croisiere
0 SEABOURN SOJOURN 99203 09 oct. 08:00 BS 198 32346 RG C Croisiere
0 LE BOREAL 105434 09 oct. 12:00 FR 142 10944 MCKE C Croisiere
0 NORWEGIAN GEM 75392 10 oct. 07:00 BS 294 93530 MCKE C Croisiere
0 QUEEN MARY 2 98719 10 oct. 07:00 BM 345 149215 MCKE C Croisiere
0 ZUIDERDAM 99863 11 oct. 07:00 NL 285 82820 RG C Croisiere
0 VIKING MARS 95127 11 oct. 07:30 NO 229 47842 MCKE C Croisiere
0 ALLURA 97324 11 oct. 17:00 MH 246 67770 MCKE C Croisiere
0 CANADIAN EMPRESS 110982 12 oct. 00:00 CA 33 407 RIDE C Croisiere
0 INSIGNIA 97058 15 oct. 08:00 MH 181 30277 MCKE C Croisiere
0 AZAMARA QUEST 103939 16 oct. 09:30 MT 180 30277 MCKE C Croisiere
0 INSIGNIA 97059 17 oct. 08:00 MH 181 30277 MCKE C Croisiere
0 AZAMARA QUEST 103940 18 oct. 08:00 MT 180 30277 MCKE C Croisiere
0 MAJESTIC PRINCESS 97995 18 oct. 09:00 GB 330 144216 MCKE C Croisiere
0 HANSEATIC INSPIRATION 93397 19 oct. 08:00 MT 139 15651 MCKE C Croisiere
0 SEVEN SEAS SPLENDOR 97048 20 oct. 07:00 MH 224 54000 MCKE C Croisiere
0 CRYSTAL SERENITY 101459 22 oct. 09:00 BS 250 68870 MCKE C Croisiere
0 PEARL MIST 105309 24 oct. 06:00 MH 102 5109 MCKE C Croisiere
0 SEVEN SEAS SPLENDOR 97049 24 oct. 06:00 MH 224 54000 MCKE C Croisiere
0 SILVER SHADOW 99333 26 oct. 08:00 BS 186 28258 MCKE C Croisiere
0 ALLURA 97325 27 oct. 08:00 MH 246 67770 MCKE C Croisiere
0 SILVER SHADOW 99334 28 oct. 08:00 BS 186 28258 MCKE C Croisiere
0 SEABOURN SOJOURN 99204 30 oct. 08:00 BS 198 32346 RG C Croisiere
0 ALLURA 97326 31 oct. 07:00 MH 246 67770 MCKE C Croisiere
0 VICTORY I 108579 31 oct. 08:00 BS 91 4954 MCKE C Croisiere
0 SEABOURN SOJOURN 99205 02 nov. 08:00 BS 198 32346 RG C Croisiere
0 THOR INSUVI 110112 09 nov. 00:00 SG 190 30051 C ND
0 NACC QUEBEC 110113 15 déc. 00:00 CA 140 10243 ALGOM C ND

Dernière mise à jour le : lundi 24 mars 2025 à 07:30