Horaire des navires
Navires au port
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ARMAND IMBEAU II | 66352 | - | CA | 92 | 2903 | ST |
Infobulle :
Tadoussac - Que |
C | Attente | |
27 | CARILLONS | 66142 | - | CA | 20 | 90 | BEPR |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | DB MONTREAL VANCOUVER | 66145 | - | CA | 37 | 786 | OCEAN |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
19 | ECRC-SIMEC 300 | 66146 | - | CA | 59 | 499 | COPIM |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
30 | FUNDY PARADISE | 66151 | - | CA | 98 | 3039 | MARIS |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
47 | JEAN JOSEPH | 66089 | - | CA | 82 | 1999 | GRRM | GRI |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
20 | JMC 48 | 66345 | - | CA | 68 | 1366 | CASHM |
Infobulle :
Montreal - Canada |
C | Attente | |
28 | KIMMIRUT | 66366 | - | CA | 21 | 58 | DESG |
Infobulle :
Île aux Coudres - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | LAC ST-FRANCOIS | 66148 | - | CA | 59 | 682 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
20 | NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 | 66154 | - | CA | 61 | 2930 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN CLOVIS T | 66156 | - | CA | 31 | 381 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN HENRY BAIN | 66157 | - | CA | 31 | 402 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN K. RUSBY | 66208 | - | CA | 31 | 402 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN RAYNALD T | 66176 | - | CA | 31 | 381 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN TAIGA | 66175 | - | CA | 36 | 719 | GROCE |
Infobulle :
Sorel - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN TUNDRA | 66158 | - | CA | 36 | 719 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OMNI ATLAS | 66159 | - | CA | 41 | 479 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
31 | PETER FRASER | 66161 | - | CA | 34 | 292 | ST |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Attente |
31 | RADISSON | 66162 | - | CA | 54 | 1037 | ST |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Services portuaires |
20 | RADIUM 607 | 66163 | - | CA | 46 | 320 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
27 | TORONTO 401 | 66165 | - | CA | 91 | 3366 | BEPR |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
26 | NT 1527 | 66183 | 15 avr. 00:00 | CA | 76 | 1252 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Produits divers |
51 | STI WESTMINSTER | 66363 | 15 avr. 10:00 | MH | 183 | 29897 | FEDN | MHV |
Infobulle :
Québec - Can |
D | Vrac liquide |
102 | JOSEPH SAVARD | 66153 | 15 avr. 11:11 | CA | 63 | 1445 | ST |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
29 | OCEAN ARVIK | 66155 | 15 avr. 11:11 | CA | 49 | 556 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Attente |
50 | MAYARO | 66368 | 15 avr. 14:00 | JP | 175 | 21129 |
Infobulle :
SHMontreal - Canada |
LSS | CPK | D | Vrac liquide |
86 | ALGOLUNA | 66369 | 15 avr. 22:15 | CA | 144 | 11889 | ALGO | SIA |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
D | Vrac liquide |
30 | TRANS ST LAURENT | 66300 | 16 avr. 07:00 | CA | 76 | 2173 | TRLSS | RDL | RDL | C | Hivernage |
52 | BULK DESTINY | 66361 | 16 avr. 11:11 | PA | 200 | 34261 | LSL | SEP | OXE | C | Divers |
105 | FEDERAL MONTREAL | 66364 | 17 avr. 18:00 | MH | 200 | 20763 | PROSH | HAM | ESP | C | Vrac solide |
53 | CL DALIAO HE | 66365 | 18 avr. 22:22 | LR | 229 | 44403 | LSL | ESP |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
D | Vrac solide |
2 | GRAND FLEUVE | 65944 | 01 mai 11:11 | CA | 32 | 499 | CEMQ |
Infobulle :
Tadoussac - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
101 | ARVIK I | 66308 | 20 mai 11:11 | CA | 188 | 22615 | PROSH | DCP |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Divers |
19 | CRT EXPRESS | 66143 | 30 mai 11:11 | CA | 30 | 239 | RG |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
31 | GRUE DES ILES | 66152 | 31 mai 11:11 | CA | 48 | 392 | ST |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
17 | MARTHA L BLACK | 65001 | 23 juin 11:11 | CA | 83 | 3818 | PECA |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Services portuaires |
Dernière mise à jour le : mardi 15 avril 2025 à 00:30
Navires attendus
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | NT 1527 | 112142 | 15 avr. 00:00 | CA | 76 | 1252 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Attente |
21 | VIKING POLARIS | 98824 | 15 avr. 05:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE |
Infobulle :
Trois-Rivières - Que |
C | Croisiere | |
28 | ROOSTER | 112006 | 15 avr. 06:00 | MH | 181 | 23741 | PROSH | PRO | C | Vrac solide | |
240 | CELINA | 112169 | 15 avr. 18:00 | AG | 143 | 11864 | C | Services portuaires | |||
50 | CELINA | 112007 | 15 avr. 21:00 | AG | 143 | 11864 | FDNQC |
Infobulle :
Sorel - Que |
NO | C | Vrac solide |
18 | ALGOMA STRONGFIELD | 111862 | 15 avr. 22:22 | CA | 226 | 24451 | ALGOM |
Infobulle :
Thunder Bay - Ont |
D | Vrac solide | |
53 | RT HON PAUL J MARTIN | 111770 | 16 avr. 00:00 | CA | 223 | 23989 | CSL |
Infobulle :
Québec - Can |
D | Divers | |
50 | GC SAPPHIRE | 111699 | 16 avr. 08:00 | HK | 147 | 12099 | MCKE | PL | CSN | D | Vrac liquide |
51 | PAUL A. DESGAGNES | 111821 | 16 avr. 16:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | C | Vrac liquide | ||
53 | CSL NIAGARA | 111772 | 17 avr. 00:00 | CA | 226 | 23983 | CSL | D | Divers | ||
52 | RT HON PAUL J MARTIN | 111771 | 17 avr. 00:00 | CA | 223 | 23989 | CSL |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Vrac solide | |
28 | MYKONOS | 112004 | 17 avr. 22:22 | LR | 179 | 19999 | NATRA | PHI | C | Vrac solide | |
18 | ALGOMA DISCOVERY | 111863 | 18 avr. 00:00 | CA | 223 | 23306 | ALGOM | D | Vrac solide | ||
53 | CSL ASSINIBOINE | 111773 | 18 avr. 00:00 | CA | 222 | 23445 | CSL | D | Divers | ||
50 | FANTASIA | 112089 | 18 avr. 11:00 | IT | 183 | 29614 | TOMAR | NED |
Infobulle :
Montreal - Canada |
D | Vrac liquide |
105 | FEDERAL CEDAR | 112005 | 18 avr. 11:11 | MH | 200 | 20789 | PROSH | HAM | C | Vrac solide | |
27 | NACC QUEBEC | 111882 | 18 avr. 11:11 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | PDL | D | En attente | |
87 | NORD VENTURA | 111940 | 18 avr. 13:30 | PA | 183 | 29671 | OT | AMS |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
D | Vrac liquide |
107 | BAIE COMEAU | 111803 | 19 avr. 00:00 | CA | 225 | 24430 | CSL | D | Vrac solide | ||
53 | CSL LAURENTIEN | 111769 | 19 avr. 00:00 | CA | 225 | 24024 | CSL | D | Divers | ||
21 | VIKING OCTANTIS | 98826 | 19 avr. 08:00 | NO | 205 | 30150 | MCKE | C | Croisiere | ||
28 | THEBE | 112083 | 19 avr. 11:11 | CY | 180 | 23433 | LSL |
Infobulle :
Montreal - Canada |
C | Vrac solide | |
18 | CAPTAIN HENRY JACKMAN | 111864 | 19 avr. 13:30 | CA | 226 | 22777 | ALGOM |
Infobulle :
Thunder Bay - Ont |
D | Vrac solide | |
50 | AEGEA | 112124 | 19 avr. 15:00 | MT | 183 | 29683 | TOMAR | AM |
Infobulle :
Montreal - Canada |
D | Vrac liquide |
105 | FEDERAL CARIBOU | 112103 | 21 avr. 00:00 | MH | 200 | 20789 | PROSH | HAM | C | Vrac solide | |
52 | DREAM SKY | 112000 | 21 avr. 00:01 | PA | 200 | 35832 | FDNQC | SEP | FI | C | Divers |
28 | EASTERN HAWK | 112162 | 21 avr. 08:00 | SG | 180 | 23573 | C | Vrac solide | |||
86 | MIA DESGAGNÉS | 112060 | 21 avr. 14:15 | CA | 135 | 12061 | PETRO | C | Vrac liquide | ||
28 | EIDER V2QU4 | 112034 | 22 avr. 00:00 | AG | 190 | 20491 | LSL | C | Vrac solide | ||
107 | WHITEFISH BAY | 111804 | 22 avr. 00:00 | CA | 225 | 24430 | CSL | D | Vrac solide | ||
87 | HIGH TRUST | 111902 | 22 avr. 05:00 | LR | 183 | 29935 | OT | D | Vrac liquide | ||
50 | ATLANTIC SPIRIT V7A2857 | 111867 | 22 avr. 11:11 | MH | 162 | 13239 | C | Vrac liquide | |||
86 | TORM DENISE | 112121 | 23 avr. 11:11 | SG | 183 | 29225 | OT | D | Vrac liquide | ||
18 | BLAIR MCKEIL | 112040 | 24 avr. 08:00 | CA | 140 | 9286 | EVAN | D | Vrac solide | ||
21 | VICTORY I | 106554 | 24 avr. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | C | Croisiere | ||
28 | POLSTEAM DABIE | 112084 | 24 avr. 11:11 | LR | 200 | 22701 | NATRA | HAM | C | Vrac solide | |
29 | ALGOMA NIAGARA | 111865 | 25 avr. 00:00 | CA | 226 | 24640 | ALGOM | D | Vrac solide | ||
107 | ISABELLE G | 111901 | 25 avr. 00:00 | PT | 200 | 22792 | D | Vrac solide | |||
105 | UBC STAVANGER | 112170 | 25 avr. 00:00 | CY | 172 | 19748 | LSL | GGT | C | Divers | |
52 | YELLOWBILL | 111960 | 25 avr. 11:11 | PA | 180 | 25069 | LSL | GDA | CI | C | Vrac solide |
86 | PAUL A. DESGAGNES | 111983 | 25 avr. 20:45 | CA | 135 | 12061 | PETRO | C | Vrac liquide | ||
87 | ECO MARINA DEL REY | 112122 | 27 avr. 11:11 | MH | 183 | 29994 | OT | D | Vrac liquide | ||
87 | ENERGY ARTEMIS | 112164 | 27 avr. 11:11 | GB | 183 | 29597 | C | Vrac liquide | |||
105 | MUSALA | 112082 | 27 avr. 11:11 | MT | 190 | 20848 | PROSH |
Infobulle :
Thunder Bay - Ont |
C | Vrac solide | |
105 | EIDER | 112163 | 28 avr. 00:00 | CN | 200 | 22792 | HAM | C | Vrac solide | ||
104 | BRANT | 112002 | 28 avr. 22:22 | CY | 185 | 19814 | LSL | D | Vrac solide | ||
53 | XH HOPE | 112161 | 29 avr. 00:00 | LR | 227 | 49445 | ESP | D | Vrac solide | ||
87 | TORM NEW ZEALAND | 112123 | 29 avr. 11:11 | DK | 183 | 29726 | OT | D | Vrac liquide | ||
51 | ADVANTAGE PORTOCERVO | 112120 | 30 avr. 00:00 | MH | 228 | 46509 | FDNQC | IN | D | Vrac liquide | |
105 | FEDERAL KATSURA | 112140 | 30 avr. 00:00 | MH | 190 | 19201 | GDE | C | Vrac solide | ||
21 | VIKING POLARIS | 98825 | 01 mai 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | C | Croisiere | ||
51 | OCEAN GLSR | 111520 | 01 mai 11:11 | MT | 190 | 31543 | LSL | CI | D | En attente | |
107 | NUKUMI | 112166 | 01 mai 22:22 | CA | 225 | 22715 | CSL | D | Vrac solide | ||
22 | VIKING NEPTUNE | 95128 | 04 mai 08:00 | NO | 229 | 47878 | MCKE | C | Croisiere | ||
87 | LAURENTIA DESGAGNES | 112126 | 04 mai 11:11 | CA | 229 | 42810 | PETRO |
Infobulle :
Montreal - Canada |
Infobulle :
Montreal - Canada |
D | Vrac liquide |
86 | PAUL A. DESGAGNES | 112165 | 05 mai 11:11 | CA | 135 | 12061 | PETRO | C | Vrac liquide | ||
105 | SANTAMARIA | 112168 | 05 mai 11:11 | PA | 180 | 22414 |
Infobulle :
Portugal |
C | Vrac solide | ||
107 | NUKUMI | 112167 | 05 mai 22:22 | CA | 225 | 22715 | CSL | D | Vrac solide | ||
18 | ALGOMA HARVESTER | 112037 | 07 mai 06:15 | CA | 226 | 24451 | ALGOM |
Infobulle :
Thunder Bay - Ont |
D | Vrac solide | |
21 | VIKING NEPTUNE | 95129 | 08 mai 07:30 | NO | 229 | 47878 | MCKE | C | Croisiere | ||
27 | A ETRE CONFIRME | 110399 | 15 mai 11:11 | CA | 0 | 1 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | FULMAR | 111941 | 16 mai 00:00 | FR | 40 | 340 |
Infobulle :
Montreal - Canada |
C | Visite | ||
0 | PEARL MIST | 105307 | 18 mai 07:00 | MH | 102 | 5109 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | TCLC QUANZHOU | 110104 | 21 mai 00:00 | HK | 200 | 34558 | C | ND | |||
0 | ZUIDERDAM | 99859 | 23 mai 08:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110977 | 25 mai 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | NACC QUEBEC | 110105 | 01 juin 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | ZUIDERDAM | 99860 | 07 juin 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | HMCS FREDERICK ROLETTE | 110740 | 11 juin 06:00 | CA | 104 | 5000 | C | Visite | |||
0 | NACC QUEBEC | 110106 | 15 juin 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110978 | 17 juin 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 97226 | 20 juin 09:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 97227 | 22 juin 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 99861 | 28 juin 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | A ETRE CONFIRME | 110107 | 04 juil. 00:00 | CA | 0 | 1 | C | ND | |||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110979 | 09 juil. 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 99862 | 12 juil. 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VIKING OCTANTIS | 98827 | 19 juil. 07:00 | NO | 205 | 30150 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | MARINA V7SK2 | 97583 | 25 juil. 07:00 | MH | 237 | 66084 | MCKE |
Infobulle :
Montreal - Canada |
C | Croisiere | |
0 | MARINA V7SK2 | 97584 | 28 juil. 07:00 | MH | 237 | 66084 | MCKE |
Infobulle :
Montreal - Canada |
C | Croisiere | |
0 | AZAMARA QUEST | 99122 | 04 août 09:30 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | NACC QUEBEC | 110108 | 05 août 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | AZAMARA QUEST | 99123 | 06 août 08:00 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110980 | 13 août 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99842 | 15 août 10:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99843 | 17 août 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | BULK ENDURANCE | 110109 | 18 août 00:00 | LR | 200 | 34261 | C | ND | |||
0 | SILVER SHADOW | 99559 | 25 août 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99844 | 28 août 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | NORWEGIAN JEWEL | 105714 | 29 août 07:00 | BS | 294 | 93502 | MCKE | C | Passagers | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99159 | 31 août 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 98561 | 02 sept. 11:00 | MT | 319 | 122210 | LSL | CHN |
Infobulle :
Saguenay - Que |
C | Croisiere |
0 | NACC QUEBEC | 110110 | 03 sept. 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99200 | 03 sept. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110981 | 05 sept. 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 97148 | 06 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97044 | 07 sept. 08:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | MAJESTIC PRINCESS | 97992 | 08 sept. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | C | Services portuaires | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97045 | 10 sept. 06:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99329 | 11 sept. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | NORWEGIAN GEM | 75390 | 12 sept. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103936 | 12 sept. 09:30 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 98619 | 12 sept. 11:00 | MT | 319 | 122210 | LSL | CHN |
Infobulle :
Saguenay - Que |
C | Croisiere |
0 | VIKING MARS | 95124 | 13 sept. 07:30 | NO | 229 | 47842 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99845 | 13 sept. 09:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | AMADEA | 101320 | 14 sept. 08:00 | BS | 193 | 29008 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99330 | 14 sept. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | STAR PRIDE | 98829 | 14 sept. 08:00 | BS | 160 | 12969 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99846 | 15 sept. 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | MEIN SCHIFF 1 | 99919 | 16 sept. 08:00 | MT | 316 | 111554 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | STAR PRIDE | 98830 | 16 sept. 09:00 | BS | 160 | 12969 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VIKING MARS | 95125 | 17 sept. 07:30 | NO | 229 | 47842 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | AMADEA | 111663 | 18 sept. 08:00 | BS | 193 | 29008 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 97149 | 20 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103937 | 21 sept. 09:00 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | A ETRE CONFIRME | 110400 | 23 sept. 00:00 | CA | 0 | 1 | C | ND | |||
0 | HANSEATIC INSPIRATION | 94160 | 23 sept. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 98620 | 23 sept. 11:00 | MT | 319 | 122210 | LSL | CHN |
Infobulle :
Saguenay - Que |
C | Croisiere |
0 | SEABOURN SOJOURN | 99201 | 24 sept. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103938 | 24 sept. 09:00 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VIKING POLARIS | 105498 | 25 sept. 07:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VIKING OCTANTIS | 98828 | 25 sept. 08:00 | NO | 205 | 30150 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | NORWEGIAN GEM | 75391 | 26 sept. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | LE LYRIAL | 102682 | 27 sept. 08:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99847 | 27 sept. 09:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | MAJESTIC PRINCESS | 97994 | 28 sept. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97046 | 28 sept. 09:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99848 | 29 sept. 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | EUROPA | 100660 | 29 sept. 08:00 | MT | 199 | 28890 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | LE LYRIAL | 103261 | 29 sept. 10:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97047 | 02 oct. 06:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VIKING OCTANTIS | 104654 | 02 oct. 07:00 | NO | 205 | 30150 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | PEARL MIST | 105308 | 03 oct. 06:00 | MH | 102 | 5109 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | BRILLIANT LADY | 105721 | 03 oct. 06:30 | BS | 277 | 108192 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | LE CHAMPLAIN | 104521 | 04 oct. 08:00 | FR | 131 | 9976 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99331 | 04 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 98621 | 04 oct. 11:00 | MT | 319 | 122210 | LSL | CHN |
Infobulle :
Saguenay - Que |
C | Croisiere |
0 | NACC QUEBEC | 110111 | 05 oct. 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | ARCADIA ZCDN2 | 95297 | 05 oct. 07:00 | BM | 285 | 84342 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | STAR PRIDE | 98831 | 05 oct. 09:00 | BS | 160 | 12969 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99202 | 06 oct. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VIKING MARS | 95126 | 07 oct. 07:30 | NO | 229 | 47842 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | A ETRE CONFIRME | 108585 | 07 oct. 08:00 | CA | 0 | 1 | C | Croisiere | |||
0 | LE BOREAL | 105754 | 07 oct. 08:00 | FR | 142 | 10944 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VICTORY II C6YZ8 | 109667 | 07 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | STAR PRIDE | 98832 | 08 oct. 09:00 | BS | 160 | 12969 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99203 | 09 oct. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | LE BOREAL | 105434 | 09 oct. 12:00 | FR | 142 | 10944 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | NORWEGIAN GEM | 75392 | 10 oct. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | QUEEN MARY 2 | 98719 | 10 oct. 07:00 | BM | 345 | 149215 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 99863 | 11 oct. 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VIKING MARS | 95127 | 11 oct. 07:30 | NO | 229 | 47842 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | ALLURA | 97324 | 11 oct. 17:00 | MH | 246 | 67770 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110982 | 12 oct. 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | INSIGNIA | 97058 | 15 oct. 08:00 | MH | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103939 | 16 oct. 09:30 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | INSIGNIA | 97059 | 17 oct. 08:00 | MH | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103940 | 18 oct. 08:00 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | MAJESTIC PRINCESS | 97995 | 18 oct. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | HANSEATIC INSPIRATION | 93397 | 19 oct. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97048 | 20 oct. 07:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CRYSTAL SERENITY | 101459 | 22 oct. 09:00 | BS | 250 | 68870 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | PEARL MIST | 105309 | 24 oct. 06:00 | MH | 102 | 5109 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97049 | 24 oct. 06:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99333 | 26 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | ALLURA | 97325 | 27 oct. 08:00 | MH | 246 | 67770 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99334 | 28 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99204 | 30 oct. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | ALLURA | 97326 | 31 oct. 07:00 | MH | 246 | 67770 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VICTORY I | 108579 | 31 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99205 | 02 nov. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | THOR INSUVI | 110112 | 09 nov. 00:00 | SG | 190 | 30051 | C | ND | |||
0 | NACC QUEBEC | 110113 | 15 déc. 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente |
Dernière mise à jour le : mardi 15 avril 2025 à 00:30