Port de Québec
Température de l'eau

7.3C (45.1F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

05:24

Haute

10:15


Température de l'eau

7.3C (45.1F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

05:24

Haute

10:15


Opérations portuaires

Carcy img 9181

Dernière mise à jour le : jeudi 21 novembre 2024 01:13

Navires au Port

Poste Nom du navire C-1836 H.P.D Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
2 GRAND FLEUVE 65944 2025-05-01 11:11 CA 32.31 499 CEMQ TAD ACF Hivernage
17 MARTHA L BLACK 65001 CA 83.01 3 PECA QBC ACF Services portuaires
17 OCEAN EXPRESS 65230 CA 14.4 29 REMQU QBC ACF Attente
19 ECRC-SIMEC 300 64999 CA 58.66 499 COPIM QBC ACF Attente
19 PUGWASH 65039 CA 73.15 1 GROCE QBC ACF Attente
20 DB MONTREAL VANCOUVER 64993 CA 36.58 786 OCEAN QBC QBC Attente
20 NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 65025 CA 61.25 2 GROCE QBC QBC Attente
20 TIMBERLAND 65012 CA 44.31 799 GROCE QBC QBC Attente
20 OCEAN ARVIK 65004 CA 48.77 556 GROCE SOR ACF Attente
20 OCEAN CLOVIS T 65005 CA 30.65 381 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN HENRY BAIN 65006 CA 30.8 402 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN TUNDRA 65054 CA 36.0 719 GROCE QBC ACF Attente
20 OMNI ATLAS 65040 CA 40.6 479 GROCE QBC ACF Attente
20 RADIUM 607 65011 CA 45.72 320 GROCE QBC QBC Attente
20 JOSEPH SAVARD 65941 2024-12-15 11:11 CA 62.8 1 ST ICD ACF Services portuaires
22 CAP LARA 65893 2024-11-23 01:00 LR 274.3 81 RG YIG SRG Services portuaires
26 FUNDY PARADISE 65000 2024-12-03 11:11 CA 97.85 3 MARIS QBC QBC Attente
27 CARILLONS 64992 CA 19.81 90 BEPR QBC QBC Attente
27 TORONTO 401 65013 CA 91.44 3 BEPR QBC QBC Attente
30 LAC ST-FRANCOIS 64997 CA 59.43 682 GROCE QBC SOR Attente
30 SVANOY 65923 CA 83.3 2 RG ICD ACF Attente
31 ALPHONSE DESJARDINS 65870 CA 66.47 1 ST QBC ACF Attente
31 RADISSON 65871 CA 53.66 1 ST QBC ACF Services portuaires
31 DIDACE GUÉVREMONT 65931 2025-02-14 11:11 CA 81.97 1 ST TAD ACF Hivernage
50 TORM LENE 65996 2024-11-21 23:59 DK 183.2 29 FDNQC PUR D Vrac liquide
70 MV ASTERIX 65814 2024-12-06 11:11 CA 182.46 18 ROREF HLX HLX Services portuaires
87 ESPADA DESGAGNES 65995 2024-11-21 05:30 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
101 ARVIK I 65964 2024-11-22 17:00 CA 188.0 22 FEDN DCP DCP C Cargo divers
105 MINOAN SKY 65997 2024-11-25 11:11 LR 225.0 40 NATRA IN PCA C Vrac solide
107 ALOUETTE SPIRIT 65992 2024-11-21 13:00 CA 106.68 6 EVAN WIN ACF D Vrac solide
107 WILF SEYMOUR 65991 2024-11-21 13:00 CA 37.19 442 EVAN WIN ACF Services portuaires
108 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ

Dernière mise à jour le : jeudi 21 novembre 2024 01:13

Navires attendus

Poste Nom du navire Réserv. H.P.A. Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
27 NACC QUEBEC 109740 2024-11-21 07:00 CA 139.95 10 ALGOM PDL PDL D En attente
52 SCOTER V7A4557 109824 2024-11-21 20:00 MH 179.93 23 LSL SEP CI C Vrac solide
86 SEAWAYS GUAYAQUIL 109839 2024-11-21 23:45 MH 228.0 42 OT BTW D Divers
18 BLAIR MCKEIL 109781 2024-11-22 01:00 CA 139.95 9 EVAN JNT D Vrac solide
50 GAIA DESGAGNES 109744 2024-11-22 09:00 CA 149.9 12 PETRO MTL D Vrac liquide
53 JOHN D LEITCH 109942 2024-11-22 15:00 CA 222.51 22 ALGOM GDE D Sel
51 ARVIK I 109652 2024-11-22 18:00 CA 188.0 22 FEDN QBC GDA C Vrac liquide
87 CAP LARA 109749 2024-11-23 02:30 LR 274.3 81 OT QBC D Pétrole brut
87 ESPADA DESGAGNES 109821 2024-11-23 15:00 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
18 TIM S. DOOL 109592 2024-11-23 22:00 CA 222.51 18 ALGOM TUN D Vrac solide
105 ISABELLE G 109841 2024-11-23 22:22 PT 199.99 22 PROSH GDE C Vrac solide
86 GAIA DESGAGNES 109820 2024-11-24 04:30 CA 149.9 12 PETRO QBC C Vrac liquide
50 PAUL A. DESGAGNES 109736 2024-11-24 11:00 CA 135.0 12 PETRO MTL D Vrac liquide
28 INTERCEPTOR 109726 2024-11-24 11:11 LR 229.0 44 PROSH C Vrac solide
28 FEDERAL YELLOWSTONE 109800 2024-11-24 11:11 MH 179.98 24 FDNQC BEC C Vrac solide
51 GAIA DESGAGNES 109843 2024-11-24 18:45 CA 149.9 12 PETRO SRG MTL D Vrac liquide
102 TAIGA DESGAGNES 109580 2024-11-25 11:11 CA 143.16 12 FDNQC DCP C Cargo divers
87 CAP CORPUS CHRISTI 109842 2024-11-25 16:00 GR 277.09 82 RG D Pétrole brut
86 PAUL A. DESGAGNES 109745 2024-11-25 18:00 CA 135.0 12 PETRO PCA C Vrac liquide
50 HINCH SPIRIT 109733 2024-11-25 20:00 CA 136.59 8 EVAN D Produits pétroliers
50 NISEKO GALAXY 109397 2024-11-26 03:00 MH 160.0 16 FDNQC ROT D Vrac liquide
105 CARTAGENA 109919 2024-11-26 11:11 LR 149.96 13 LSL C Divers
105 FEDERAL HAMILTON 109959 2024-11-26 11:11 MH 199.98 21 FDNQC HAM IRE C Vrac solide
51 FEDERAL TOKORO 109737 2024-11-26 22:22 PA 189.99 31 LSL SEP TU C Vrac solide
104 FEDERAL WELLAND 109699 2024-11-26 22:22 MH 199.99 20 FDNQC D Vrac solide
87 ESPADA DESGAGNES 109940 2024-11-27 05:15 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
53 ORCHID ISLAND 109860 2024-11-28 00:00 MH 229.0 44 D Vrac solide
50 HAFNIA LISE 109920 2024-11-28 11:00 MT 183.15 29 FDNQC SRG D Vrac liquide
28 BULK DESTINY 109801 2024-11-28 11:11 PA 199.98 34 C Vrac solide
28 AFRICAN JOSEPH R 109964 2024-11-29 11:11 LR 139.92 11 C Vrac solide
87 HAFNIA LISE 109939 2024-11-29 11:11 MT 183.15 29 FDNQC QBC MTL C Vrac liquide
29 ALGOMA NIAGARA 109962 2024-11-29 12:00 CA 225.55 24 ALGOM D Vrac solide
87 ESPADA DESGAGNES 109941 2024-12-01 00:01 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
28 BENEFACTOR 109963 2024-12-01 11:11 LR 229.0 44 C Vrac solide
50 FEDERAL BRISTOL 109966 2024-12-01 11:11 MH 199.98 20 FDNQC TUN KRI C Vrac solide
104 FEDERAL THUNDER BAY 109879 2024-12-02 00:00 MH 196.48 21 FDNQC BZ D Vrac solide
104 REDHEAD V2QU3 109802 2024-12-02 16:00 AG 189.68 20 BZ TOR D Vrac solide
30 FUNDY PARADISE 109739 2024-12-03 00:00 CA 97.85 3 MARIS QBC Hivernage
29 ALGOMA MARINER 109782 2024-12-03 22:22 CA 225.46 24 ALGO TUN D Vrac solide
104 FEDERAL SABLE 109799 2024-12-05 00:00 MH 189.99 24 D Vrac solide
50 PAUL A. DESGAGNES 109731 2024-12-05 00:01 CA 135.0 12 PETRO HAM C Vrac liquide
28 VESLETS 109965 2024-12-05 11:11 MT 189.96 24 C Vrac solide
29 ALGOMA SAULT 109595 2024-12-05 11:11 CA 225.55 24 ALGOM TUN D Vrac solide
50 OCEAN PRINCESS-SXDS 109861 2024-12-06 11:11 GR 183.0 30 D Vrac liquide
18 ALGOMA GUARDIAN 109960 2024-12-07 21:00 CA 222.21 23 ALGOM D Vrac solide
27 NACC QUEBEC 107757 2024-12-10 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
18 ALGOMA DISCOVERY 109961 2024-12-11 18:00 CA 222.44 23 ALGOM D Vrac solide
18 ALGOMA HARVESTER 109803 2024-12-14 11:11 CA 226.0 24 ALGOM TUN D Vrac solide
50 HULIN 109862 2024-12-19 11:11 MT 128.85 7 D Vrac liquide
18 ALGOMA STRONGFIELD 109804 2024-12-23 22:22 CA 225.55 24 ALGOM TUN D Vrac solide
30 TRANS ST LAURENT 109015 2025-01-03 00:00 CA 76.08 2 TRLSS Hivernage
51 ARVIK I 109921 2025-01-07 00:00 CA 188.0 22 FEDN C Vrac liquide
51 ARVIK I 109922 2025-02-14 00:00 CA 188.0 22 FEDN C Vrac liquide
22 A ETRE CONFIRME 108585 2025-10-07 08:00 CA 0.0 1 Croisière
Température de l'eau

7.3C (45.1F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

05:24

Haute

10:15