Port de Québec
Température de l'eau

9.2C (48.6F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

04:03

Basse

11:09


Température de l'eau

9.2C (48.6F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

04:03

Basse

11:09


Opérations portuaires

TABLE DES MARÉES (Station Vieux-Québec)

Date Heure
HAE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-05-04 1.5 2.8 3.6 4.2 4.4 4.1 3.4 2.7 2.1 1.5 1.0 0.7 1.2 2.7 3.6 4.4 4.8 4.6 3.8 3.2 2.4 1.8 1.2 0.8
2024-05-05 0.6 1.7 3.1 3.9 4.6 4.8 4.2 3.5 2.8 2.1 1.5 1.0 0.6 0.9 2.6 3.6 4.4 4.9 4.7 3.8 3.1 2.4 1.8 1.2
2024-05-06 0.7 0.6 2.1 3.5 4.5 5.1 5.2 4.4 3.6 2.8 2.1 1.5 0.9 0.5 0.9 2.7 3.8 4.7 5.0 4.6 3.7 3.0 2.3 1.6
2024-05-07 1.1 0.6 0.8 2.8 4.0 5.0 5.6 5.4 4.3 3.6 2.8 2.0 1.4 0.9 0.5 1.0 3.0 4.0 4.8 5.1 4.5 3.6 2.9 2.1
2024-05-08 1.5 1.0 0.6 1.3 3.3 4.5 5.5 5.8 5.3 4.3 3.5 2.7 1.9 1.3 0.8 0.5 1.4 3.2 4.2 4.9 5.0 4.2 3.4 2.7
2024-05-09 1.9 1.3 0.8 0.6 2.2 3.8 4.9 5.7 5.9 5.0 4.1 3.3 2.5 1.8 1.2 0.7 0.5 2.0 3.5 4.4 4.9 4.7 3.8 3.1
2024-05-10 2.4 1.7 1.1 0.7 0.8 2.9 4.1 5.2 5.8 5.6 4.6 3.8 3.0 2.3 1.6 1.1 0.6 0.7 2.5 3.6 4.4
Température de l'eau

9.2C (48.6F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

04:03

Basse

11:09


Accueil > Opérations > Opérations portuaires > Table des marées