Port de Québec
Température de l'eau

21.5C (70.7F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

23:27

Haute

04:48


Température de l'eau

21.5C (70.7F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

23:27

Haute

04:48


Opérations portuaires

TABLE DES MARÉES (Station Vieux-Québec)

Date Heure
HAE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-07-02 2.1 3.2 4.1 4.8 5.0 4.4 3.6 2.9 2.2 1.5 1.0 0.5 0.5 1.6 2.8 3.5 4.0 4.1 3.5 2.8 2.2 1.5 1.0 0.6
2024-07-03 0.7 2.2 3.3 4.2 4.9 5.1 4.5 3.6 2.9 2.2 1.5 0.9 0.5 0.4 1.5 2.7 3.5 4.0 4.1 3.4 2.7 2.1 1.5 0.9
2024-07-04 0.6 0.8 2.4 3.4 4.3 5.0 5.2 4.4 3.6 2.9 2.1 1.5 0.9 0.4 0.4 1.6 2.8 3.5 4.0 4.0 3.2 2.6 2.0 1.4
2024-07-05 0.9 0.5 0.9 2.5 3.5 4.4 5.1 5.1 4.2 3.5 2.8 2.0 1.4 0.8 0.4 0.4 1.9 2.9 3.6 4.1 3.9 3.1 2.5 1.9
2024-07-06 1.3 0.8 0.4 1.1 2.8 3.8 4.7 5.3 5.1 4.1 3.4 2.6 1.9 1.3 0.7 0.3 0.7 2.4 3.2 3.9 4.2 3.8 3.0 2.4
2024-07-07 1.7 1.1 0.7 0.4 1.6 3.1 4.1 5.0 5.3 4.9 3.9 3.2 2.4 1.7 1.1 0.6 0.3 1.3 2.8 3.6 4.2 4.2 3.6 2.9
2024-07-08 2.2 1.6 1.0 0.6 0.5 2.2 3.4 4.4 5.1 5.3 4.5 3.6 2.9 2.2 1.5 0.9 0.5 0.4 2.0 3.1 3.8
Température de l'eau

21.5C (70.7F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

23:27

Haute

04:48


Accueil > Opérations > Opérations portuaires > Table des marées